REKLAMA
Strona główna Dobre Miasto W poprzednim roku było 46 rozwodów w Dobrym Mieście.

W poprzednim roku było 46 rozwodów w Dobrym Mieście.

1
reklama TOP

Dla wszystkich którzy lubią cyferki przedstawiamy najnowsze statystki Gminy Dobre Miasto.

2014r 2013r 2012r 2011r 2010r
mieszkańców w gminie 16217 16254 16290 16342 16402
mieszkańców w mieście 10498 10569 10641 10716 10806
mieszkańców na wsi 5719 5685 5649 5626 5596
kobiet w gminie 8308 8314 8351 8379 8408
mężczyzn w gminie 7909 7940 7939 7963 7999
w wieku przedprodukcyjnym w gminie 3070 3093 3138 3195 3278
w wieku produkcyjnym 10377 10513 10623 10682 10739
w wieku poprodukcyjnym w gminie 2770 2648 2529 2465 2385
średnia wieku w gminie 39,4 38,9 38,6 38,4 38
zameldowało się w naszej gminie z innej gminy 147 144 134 149 168
wymeldowało się z gminy 151 157 202 188 219
urodzenia w gminie 156 171 160 142 197
zmarło w gminie 138 162 154 129 168
śluby w gminie 136 143 182 150 155
rozwody w gminie 42 67 86 86 59

 statystyki-Dobre-Miasto

 Mieszkańców w wiosce: 2014r 2013r 2012r 2011r 2010r
Barcikowo 331 324 316 317 317
Bzowiec 233 222 222 223 222
Cerkiewnik 439 430 430 429 432
Głotowo 500 507 504 498 495
Jesionowo 432 432 443 452 464
Kabikiejmy 134 132 129 133 130
Kabikiejmy Dolne 164 164 160 157 161
Knopin 385 380 382 382 390
Kosyń 100 94 87 80 81
Kunik 100 103 103 107 107
Łęgno 171 170 167 167 168
Mawry 32 31 31 32 31
Międzylesie 239 232 233 219 215
Nowa Wieś Mała 279 270 262 255 246
Orzechowo 318 307 312 314 299
Piotraszewo 212 214 215 212 214
Podleśna 272 273 265 270 270
Praslity 311 321 325 322 214
Smolajny 572 581 576 559 549
Stary Dwór 181 176 176 181 175
Swobodna 49 46 40 37 35
Urbanowo 200 202 194 199 199
Wichrowo 75 74 77 81 82
Mieszkańców na ulicy: 2014r 2013r 2012r 2011r 2010r
Adama Mickiewicza 63 63 63 64 65
Armii Krajowej 15 15 15 15 18
Artylerzystów 15 15 15 15 15
Bolesława Prusa 9
Chodkiewicza 360 358 366 363 375
Cmentarna
Cypriana Kamila Norwida 24 25 25 26 26
Długa 189 193 191 184 190
Fabryczna 398 395 395 395 392
Garnizonowa 301 315 323 320 319
Gdańska 417 426 425 425 438
Gen.Jakuba Jasińskiego 10 11 11 11 12
Gen.Jarosława Dąbrowskiego 36 37 38 39 38
Gen.Józefa Bema 53 53 56 56 56
Gen.Józefa Chłopickiego 45 44 44 44 44
Gen.Karola Swierczewskiego 124 127 133 134 133
Gen.Tadeusza Kościuszki 194 203 207 210 206
Górna 143 143 156 146 144
Grudziądzka 2366 2394 2405 2416 2462
Grunwaldzka 346 348 356 364 370
Henryka Sienkiewicza 26 26 27 28 27
Ignacego Krasickiego 75 69 63 62 59
Jana Kochanowskiego 57 58 58 53 47
Jana Pawła II 63 62 63 60 61
Jeziorańska 157 151 154 157 174
Józefa Sułkowskiego 29 31 30 30 30
Józefa Wybickiego 23 24 24 27 27
Juliana Tuwima 33 33 33 31 31
Juliusza Słowackiego 69 67 68 66 66
Kolejowa 131 128 131 133 133
Konstantego I Gałczyńskiego 34 29 24 21 14
Krótka 35 34 35 30 31
Księcia Józefa Poniatowskiego 81 78 79 79 79
Księdza Emila Rzeszutka 6 6 8 12 12
Legionów 18 18 14 12 13
Lotników 75 73 74 73 68
Łużycka 980 1001 1000 1008 1021
Majora Henryka Sucharskiego 38 45 48 51 51
Malczewskiego 191 191 199 207 205
Marii Konopnickiej 60 58 59 58 58
Marii Zientary-Malewskiej 83 84 90 90 90
Michała Kajki 39 38 27 23 20
Mikołaja Kopernika 69 56 40 30 19
Mikołaja Reja 44 45 45 45 47
Ogrodowa 28 30 30 31 31
Olsztyńska 106 115 116 119 114
Orła Białego 312 313 314 320 332
Piechurów 178 178 176 182 190
Pionierów 352 357 361 351 352
Plac 1 Sierpnia 24 22 23 24 25
Plac Jana Pawła II
Poprzeczna 31 31 31 31 35
Pułaskiego 248 250 245 251 243
Pułkownika Jana Kilińskiego 31 31 29 31 31
Romualda Traugutta 68 64 65 70 68
Saperów 3 3 3 3 3
Słoneczna 43 43 47 46 46
Sowińskiego 28 31 57 70 70
Spichrzowa
Ułańska 16 18 18 19 23
Waldemara Milewicza 3 2 2 2
Warszawska 316 327 325 342 341
Władysława Broniewskiego
Władysława Reymonta 13 13 11 11 11
Wojska Polskiego 429 417 414 420 420
Zwycięstwa 681 684 698 710 727
Zygmunta Sierakowskiego 65 63 59 58 58

 wszelkie informacje i uwagi, którymi chcesz się podzielić wyślij na adres: redakcja@wiadomosciwarminskie.pl
Polub nasz funapage na Facebooku – będziesz na bieżąco z informacjami.

1 KOMENTARZ

  1. rozumiem, że to są osoby zameldowane, ale nijak to się nie ma do zamieszkałych. I nie ma się czym chwalić. Jest nas coraz mniej, widać to nie tylko na cmentarzach.

Napisz komentarz. Przypominamy o zachowaniu kultury w pisaniu komentarzy. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny, zwłaszcza obraźliwych.

Dodaj swój komentarz.
Proszę podać swoje imię tutaj